Рейтинг стран по их средней высоте
Средняя высота страны — все страны мира
Хотите узнать высоту своей страны (разумеется, среднюю)? Тогда загляните в размещённую здесь таблицу, и вы найдёте в таблице расчётную высоту своей страны. Сравните её с высотой других стран. Вы составите себе представление о странах мира: какие страны являются равнинными, какие – горными, какие — низинными, как например, Нидерланды (страна с отрицательной высотой), и невысокие страны, такие как Сингапур, Дания, Эстония и (вы будете удивлены) Индия (!).
| страна | высота |
| Афганистан | 1,885 м (6,184 фута) |
| Албания | 708 м (2 323 фута) |
| Алжир | 800 м (2625 футов) |
| Андорра | 1,996 м (6 549 футов) |
| Ангола | 1,112 м (3,648 фута) |
| Антарктида | 2,300 м (7,546 футов) |
| Аргентина | 595 м (1,952 фута) |
| Армения | 1,792 м (5,877 футов) |
| Австралия | 330 м (1 083 футов) |
| Австрия | 910 м (2,986 фута) |
| Азербайджан | 384 м (1260 футов) |
| Бангладеш | 85 м (279 футов) |
| Беларусь | 160 м (525 футов) |
| Бельгия | 181 м (594 фута) |
| Белизе | 173 м (568 футов) |
| Бенин | 273 м (896 футов) |
| Бутан | 3,280 м (10,761 фута) |
| Боливия | 1,192 м (3,911 фута) |
| Босния и Герцеговина | 500 м (1640 футов) |
| Ботсвана | 1,013 м (3,323 фута) |
| Бразилия | 320 м (1,050 фут) |
| Бруней | 478 м (1,588 футов) |
| Болгария | 472 м (1,499 футов) |
| Буркина-Фасо | 297 м (974 фута) |
| Бирма | 702 м (2,303 фута) |
| Бурунди | 1,504 м (4,934 фута) |
| Камбоджа | 126 м (413 футов) |
| Камерун | 667 м (2,188 футов) |
| Канада | 487 м (1,598 фута) |
| Центральноафриканская Республика | 635 м (2,083 фута) |
| Чад | 543 м (1.781 фута) |
| Чили | 1,871 м (6 138 футов) |
| Китай | 1,840 м (6 037 футов) |
| Колумбия | 593 м (1,946 фута) |
| Конго DR | 726 м (2,382 фута) |
| Конго | 430 м (1,411 фута) |
| Корсика | 568 м (1,864 фута) |
| Коста-Рика | 746 м (2,448 футов) |
| Хорватия | 331 м (1,086 футов) |
| Куба | 108 м (354 фута) |
| Кипр | 91 м (299 футов) |
| Чешская Республика | 433 м (1,421 фута) |
| Дания | 34 м (112 футов) |
| Джибути | 430 м (1,411 фута) |
| Доминиканская Республика | 424 м (1.391 футов) |
| Эквадор | 1,117 м (3,665 фута) |
| Египет | 321 м (1,053 фут) |
| Сальвадор | 442 м (1,450 фут) |
| Экваториальная Гвинея | 577 м (1,893 фута) |
| Эритрея | 853 м (2799 футов) |
| Эстония | 61 м (200 футов) |
| Эфиопия | 1,330 м (4 364 фута) |
| Финляндия | 164 м (538 футов) |
| Франция | 375 м (1,230 футов) |
| Французская Гвиана | 168 м (551 футов) |
| Габон | 377 м (1.237 фута) |
| Гамбия | 34 м (112 футов) |
| Грузия | 1,432 м (4,698 фута) |
| Германия | 263 м (863 фута) |
| Гана | 190 м (623 фута) |
| Греция | 498 м (1,634 фута) |
| Гренландия | 1,792 м (5 877 футов) |
| Гватемала | 759 м (2,490 фут) |
| Гвинея | 472 м (1,499 футов) |
| Гвинея-Бисау | 70 м (230 футов) |
| Гайана | 207 м (679 футов) |
| Гаити | 470 м (1,542 фут) |
| Гондурас | 684 м (2 244 фута) |
| Венгрия | 143 м (469 футов) |
| Исландия | 557 м (1,827 фута) |
| Индия | 160 м (525 футов) |
| Индонезия | 367 м (1 204 м) |
| Иран | 1,305 м (4 281 фута) |
| Ирак | 312 м (1024 м) |
| Ирландия | 118 м (387 футов) |
| Израиль | 508 м (1 667 футов) |
| Италия | 538 м (1 765 футов) |
| Кот-д’Ивуар | 250 м (820 футов) |
| Ямайка | 340 м (1,115 фута) |
| Япония | 438 м (1.437 ft) |
| Иордания | 812 м (2664 фута) |
| Казахстан | 387 м (1270 футов) |
| Кения | 762 м (2500 футов) |
| Кувейт | 108 м (354 фута) |
| Киргизия | 2,988 м (9,803 фута) |
| Лаос | 710 м (2,329 фута) |
| Латвия | 87 м (285 футов) |
| Ливан | 1,250 м (4,101 фута) |
| Лесото | 2,161 м (790 футов) |
| Либерия | 243 м (797 футов) |
| Ливия | 423 м (1.388 футов) |
| Литва | 110 м (361 футов) |
| Люксембург | 325 м (1,066 футов) |
| Македония | 741 м (2,431 фута) |
| Мадагаскар | 442 м (1,450 фут) |
| Малави | 779 м (2,556 футов) |
| Малайзия | 538 м (1,765 футов) |
| Мальдивы | 1,8 м (6 футов) |
| Мали | 343 м (1,125 фута) |
| Мавритания | 276 м (906 футов) |
| Мексика | 1,111 м (3,645 фута) |
| Молдова | 139 м (456 футов) |
| Монголия | 1,528 м (5,013 фута) |
| Черногория | 1,086 м (3,563 фута) |
| Марокко | 909 м (2,982 фута) |
| Мозамбик | 345 м (1 132 фута) |
| Намибия | 1,141 м (3,743 фута) |
| Непал | 3,265 м (10 712 футов) |
| Нидерланды | 30 м (98 футов) |
| Новая Зеландия | 388 м (1,273 фута) |
| Никарагуа | 298 м (978 футов) |
| Нигер | 474 м (1.555 футов) |
| Нигерия | 380 м (1,247 фута) |
| Северная Корея | 400 м (1,312 фута) |
| Норвегия | 460 м (1,509 фута) |
| Оман | 310 м (1,017 фута) |
| Пакистан | 900 м (2,953 фута) |
| Панама | 360 м (1,181 фута) |
| Папуа-Новая Гвинея | 667 м (2,188 футов) |
| Парагвай | 178 м (584 фута) |
| Перу | 1,555 м (5,102 фута) |
| Филиппины | 442 м (1,450 фут) |
| Польша | 173 м (568 футов) |
| Португалия | 372 м (1220 футов) |
| Пуэрто-Рико | 261 м (856 футов) |
| Катар | 28 м (92 фута) |
| Румыния | 414 м (1 358 футов) |
| Россия | 600 м (1,969 фута) |
| Руанда | 1,598 м (5,243 фута) |
| Саудовская Аравия | 665 м (2,182 фута) |
| Сенегал | 69 м (226 футов) |
| Сербия | 473 м (1.552 фута) |
| Сьерра-Леоне | 279 м (915 фута) |
| Сингапур | 15 м (49 футов) |
| Словакия | 458 м (1 503 фута) |
| Словения | 492 м (1,614 фута) |
| Сомали | 410 м (1,345 фута) |
| Южная Африка | 1,034 м (3,392 фута) |
| Южная Корея | 282 м (925 футов) |
| Испания | 660 м (2,165 фута) |
| Шри-Ланка | 228 м (748 футов) |
| Судан | 568 м (1,864 фута) |
| Суринама | 246 м (807 футов) |
| Свазиленде | 305 м (1,001 фута) |
| Швеция | 320 м (1,050 фут) |
| Швейцария | 1,350 м (4 429 футов) |
| Сирия | 514 м (1,686 фута) |
| Тайвань | 1,150 м (3,773 фута) |
| Таджикистан | 3,186 м (10,453 фута) |
| Танзания | 1,018 м (3,340 фута) |
| Таиланд | 287 м (942 фута) |
| Того | 236 м (774 фут) |
| Тринидад и Тобаго | 83 м (272 фута) |
| Тунис | 246 м (807 футов) |
| Турция | 1,132 м (3,714 фута) |
| Туркменистан | 230 м (755 футов) |
| Украина | 175 м (574 ft) |
| Объединенные Арабские Эмираты | 149 м (489 футов) |
| Соединенное Королевство | 162 м (531 футов) |
| Соединенные Штаты Америки | 760 м (2 493 фута) |
| Уругвай | 109 м (358 футов) |
| Венесуэла | 450 м (1,476 фута) |
| Вьетнам | 398 м (1.306 ft) |
| Западная Сахара | 256 м (840 футов) |
| мир | 840 м (2,756 фута) |
| Йемен | 999 м (3,278 фута) |
| Замбия | 1,138 м (3,734 фута) |
| Зимбабве | 961 м (3,153 фута) |
