Римская империя в рейтинге величайших империй

Несмотря на то, что Римская империя в свой пик достигала почти 5 миллионов км2 и оставила большое культурное наследие человечеству, она не входит даже в 20 крупнейших империй, которые существовали.

Древний Рим — первый пример глобализации

Чевитавеккья — древняя гавань Рима

Эстонский историк Рейн Таагепера определил империю «как любое крупное политическое образование, составляющие которого не являются суверенными». Империя состоит из территорий, над которыми она держит военный и политический контроль.

Аппиева дорога — первая римская дорога

Как древние римляне казнили своих предателей

Вот список величайших империй в мировой истории. Историки, как правило, не имеют  чёткой информации об исторических границах и населении империи. Поэтому приведённые здесь значения следует интерпретировать как ранжирования ориентировочные, а не точные.

Максимальное расширение империи:

  1. Британская колониальная империя 35,5 млн.км², 23,84% поверхности мира, 1920 год
  2. Монгольская империя 24,0 млн.км², 16,11%, 1270
  3. Российская Империя 22,8 млн.км², 15,31%, 1895
  4. Династия Цин 14,7 млн.км², 9,87%, 1790
  5. Испанская колониальная империя 13,7 млн.км², 9,20%, 1810
  6. Вторая французская колониальная империя 11,5 млн.км², 7,72%, 1920
  7. Халифат Аббасидов 11,1 млн.км², 7,45%, 750
  8. Халифат Омейядов 11,1млн.км²,  7,45%, 720
  9. Династия Юань 11,0 7 млн.км², 39%, 1310
  10. Вторая португальская колониальная империя 10,4 млн.км², 6,98%, 1815
  11. Японская империя 8,51 млн.км², 5,71%, 1942
  12. Бразильская империя 8,337 млн.км², 5,60%, 1889
  13. Восточная династия Хань 6,5 млн.км², 4 ,36%, 100
  14. Династия Мин 6,5 млн.км², 4,36%, 1450
  15. Халифат Рашидун 6.4 млн.км², 4,30%, 655
  16. Ханство Гектюрков 6,0 4,03% 557
  17. Золотая Орда 6,0  млн.км², 4,03%, 1310
  18. Западная династия Хань 6,0  млн.км², 4,03%,  50
  19. Ахеменидов 5,5 млн.км²,  3,69%, 500 г. до н.э.
  20. Династия Тан 5,4 млн.км², 3,63%, 715
  21. Македонская империя 5.2 млн.км², 3,49%, 323 г. до н.э.
  22. Османская империя 5.2 млн.км², 3,49%, 1683
  23. Маурья 5.0  млн.км², 3,36%, 250 г. до н.э.
  24. Римская Империя 5,0  млн.км², 3,36%, 117
  25. Империя Мексики (1821-1823) 4.9 млн.км², 3,19%, 1822
  26. Тибетская империя 4.6 млн.км², 3,09%, 800
  27. Династия Тимуридов 4.4 млн.км², 2,95%, 1405
  28. Халифат Фатимидов 4.1 млн.км², 2,75%, 969
  29. Династия Хунну 4,03 млн.км², 2,71%, 176 г. до н.э.
  30. Восточно-Тюркское ханство 4.0 млн.км², 2,69%, 624
  31. Эфталиты 4.0 млн.км², 2,69%, 470
  32. Гунны 4,0 млн.км²,  2,69%, 441
  33. Империя Моголов 4,0 млн.км², 2,69%, 1690
  34. Династия Пала 4,0 млн.км², 2,69%, 850
  35. Сельджуки 3,9 млн.км², 2,62%, 1080
  36. Селевкиды 3,9 млн.км², 2,62%, 301 г. до н.э.
  37. Итальянская колониальная империя 3,7 млн.км², 2,55%, 1938
  38. Ильчане 3,75 млн.км², 2,55%, 1310
  39. Голландская колониальная империя 3.7 млн.км², 2,48%, 1940
  40. Государство Хорезмшахов 3.6  млн.км², 2,42%, 1218
  41. Чола 3.6 млн.км², 2,42%, 1050
  42. Чагатайское ханство 3,5 млн.км², 2,35%, 1310 или 1350
  43. Династия Гупта 3,5 млн.км², 2,35%, 400
  44. Сасаниды 3,5 млн.км², 2,35%, 550
  45. Западно-Тюркское ханство 3,5 млн.км², 2,35%, 630
  46. Западный Сюнну 3,5 млн.км², 2,35%,  20
  47. Первая французская колониальная империя 3,4 млн.км², 2,28%, 1670
  48. Газневиды 3,4 млн.км², 2,28%, 1029
  49. Султанат Дели 3,2 млн.км², 2,15%, 1312
  50. Германская колониальная империя 3,199 млн.км², 2,15%, 1912
  51. Династия Сун 3.1 млн.км², 2,08%, 980
  52. Ханство Уйгуров 3.1 млн.км², 2,08%, 800
  53. Западная династия Цзинь 3.1 млн.км², 2,08%, 280
  54. Союз Кальмара 3.0 млн.км², 2,01%, 1397
  55. Хазарское ханство 3,0 млн.км², 2,01%, 850
  56. Каджары 3.0 млн.км², 2,01% , 1796
  57. Династия Суй 3.0 млн.км², 2,01%, 589
  58. Датская колониальная империя 3.0 млн.км², 2,01%, 1800
  59. Саманиды 2,85 млн.км², 1,91%, 928
  60. Византийская империя 2.8 млн.км², 1,88%, 450
  61. Восточная династия Цзинь 2.8 млн.км², 1,88%, 347
  62. Умман-Манд 2,8 млн.км², 1,88%, 585 г. до н.э.
  63. Парфянская империя 2,8 млн.км², 1,88%, 0
  64. Руран 2,8 млн.км², 1,88%, 405
  65. Индоскифское царство 2.6 млн.км², 1,75%,  20
  66. Династия Ляo 2.6 млн.км², 1,75%, 947
  67. Бельгийская колониальная империя 2.5 млн.км², 1,68%, 1914
  68. Греко-бактрийское королевство 2.5 млн.км², 1,68%, 184 г. до н.э.
  69. Кушанская империя 2.5 млн.км², 1,68%, 200
  70. Чжао 2.5 млн.км², 1,68%, 329
  71. Maратхa 2.5 млн.км², 1,68%, 1760
  72. Династия Альмохадов 2,3 млн.км², 1,54%, 1150
  73. Династия Цзинь (1115-1234) 2,3 млн.км², 1,54%, 1126
  74. Династия Цинь 2,3 млн.км², 1,54%, 220 до н.э
  75. Первая французская империя 2.1 млн.км², 1,41%, 1813
  76. Киевская Русь 2.1 млн.км², 1,41%, 1000
  77. Султанат Мамлюков 2.1 млн.км², 1,41% , 1300 или 1400
  78. Третья португальская колониальная империя 2.1 млн.км², 1,41%, 1900
  79. Цао Вэй 2.0 млн.км², 1,34%, 263
  80. Раний Цинь 2.0 млн.км², 1,34%, 376
  81. Раний Чжао 2.0  млн.км², 1,34%, 316
  82. Империя Инков 2.0 млн.км², 1,34%, 1527
  83. Лю Сун 2.0 млн.км², 1,34%, 450
  84. Северная Вэй Династия 2.0 млн.км², 1,34%, 450
  85. Династия Буиды 1.6 млн.км², 1,07%, 980
  86. Восточная династия У (Сунь-Ву) 1,5 млн.км², 1,01%, 221
  87. Северная Ци 1,5 млн.км², 1,01%, 557
  88. Северный Сюнну 1,5 млн.км², 1,01%, 60
  89. Северная династия Чжоу 1,5 млн.км², 1,01%, 577
  90. Ассирийская империя 1.4 млн.км², 0,94%, 670 г. до н.э.
  91. Восточная империя Маурья 1,3 млн.км², 0,87%, 210 г. до н.э.
  92. Династия Лян 1,3 млн.км², 0,87%, 502, 549 и 579
  93. Аксумская Империя 1,25  млн.км², 0,84% 350
  94. Династия Шан 1,25 млн.км², 0,84%, 1122 г. до н.э.
  95. Франки 1,2 млн.км², 0,74%, 814
  96. Шривиджая 1,2 млн.км², 0,74%, 1200
  97. Индо-греческое королевство 1.1 млн.км², 0,67%, 150 г. до н.э.
  98. Мали Империя 1,1 млн.км², 0,67%, 1380
  99. Польско-литовский союз (ВКЛ) 1,1 млн.км², 0,67%, 1480 или 1650
  100. Альморавиды 1,0 млн.км², 0,67%, 1120
  101. Харшавардхана Каннаудж 1,0 млн.км², 0,67%, 625 или 648
  102. Династия Пратихары 1,0 млн.км², 0,67%, 860
  103. Священная Римская Империя 1,0 млн.км², 0,67%, 1050
  104. Кхмерской империи 1,0 млн.км², 0,67%, 1290
  105. Новая египетская империя 1,0 млн.км², 0,67% , 1450 г. до н.э.
  106. Империя Птолемеев 1,0 млн.км², 0,67% , 301 г. до н.э.
  107. Шу Хан 1,0 млн.км², 0,67%, 221
  108. Династия Тахириды 1,0 млн.км², 0,67%, 800
  109. Западная династия Ся 1,0 млн.км², 0,67%, 1100
  110. Аккадская Империя 0,8 млн.км², 0,54%, 2250 г. до н.э.
  111. Авары 0,8 млн.км², 0,54%, 600
  112. Чу 0,8 млн.км², 0,54%, 300 г. до н.э.
  113. Первая португальская колониальная империя 0,8 0,54% 1580
  114. Сонгай 0,8 0,54% 1550
  115. Австро-Венгрия 0,67 млн.км², 0,45%, 1914
  116. Гиксосы 0,65 млн.км², 0,44%, 1650 г. до н.э.
  117. 26-я династия Египта 0,65 млн.км², 0,44%, 550 г. до н.э.
  118. Халифат Кордовы 0,6 млн.км², 0,40%, 1000
  119. Вестготы 0,6 млн.км², 0,40%, 580
  120. Koсала 0,5 млн.км², 0,34%, 543 г. до н.э.
  121. Лидия 0,5 млн.км², 0,34%, 585 г. до н.э.
  122. Maгадхa 0,5 млн.км², 0,34%, 510 г. до н.э.
  123. Среднеегипетская империя 0,5 млн.км², 0,34%, 1850 до н.э.
  124. Новая Вавилонская Империя 0,5 млн.км², 0,34% , 562 г. до н.э.
  125. Шатаваханa 0,5 млн.км², 0,34%,  150
  126. 25 династия египетская 0,5 млн.км², 0,34%, 715 г. до н.э.
  127. Kшахарата 0,5 млн.км², 0,34%, 100
  128. Хеттское королевство 0,45 млн.км², 0,30%, 1250 г. до н.э.
  129. Династия Ся 0,45 млн.км², 0,30%, 1800
  130. Средняя Ассирийская Империя 0,4 млн.км², 0,27% , 1080 до н.э
  131. Древнеегипетская империя 0,4 млн.км², 0,27%, 2400 г. до н.э.
  132. Kaрфаген 0,3 млн.км², 0,20%,  220 до н.э.
  133. Митанни 0,3 млн.км², 0,20%, 1450 г. до н.э.
  134. Вавилония 0,25 млн.км², 0,17%, 1690 г. до н.э.
  135. Империя Ацтеков 0,22 млн.км², 0,15%, 1520
  136. Элам 0,2 млн.км², 0,13%, 1160 г. до н.э.
  137. Фригия 0,2 млн.км², 0,13% , 750 г. до н.э.
  138. 2-я династия Исин 0,2 млн.км², 0,13%, 1130 г. до н.э.
  139. Урарту 0,2 млн.км², 0,13%, 800 г. до н.э.
  140. Средне-хеттское королевство 0,15 млн.км², 0,10%, 1450 г. до н.э.
  141. Древняя Ассирийская Империя 0,15 млн.км², 0,10%,  1730 г. до н.э.
  142. Древнее Хеттское Королевство 0,15 млн.км², 0,10%, 1530 г. до н.э.
  143. Ларса 0,1 млн.км², 0,07%, 1750 г. до н.э.
  144. Новая Шумерская Империя 0,1 млн.км², 0,07%, 2000 до н.э
  145. Шумеры 0,05 млн.км², 0,03%, 2400 г. до н.э.

Культурное наследие, которое оставил нам Рим:

— Римское право, которое повлияло на большинство европейских правовых систем.
— Латинский алфавит
— Латинские языки (французский, испанский, итальянский, румынский, португальский …)

Технологическое наследие это:
— Выдувное стекло
— Бетон
— Асфальтированные дороги
— Проточная вода …

Да, Римская империя не самая большая с точки зрения территории, но, безусловно, с точки зрения истории, политических, военных и человеческих достижений — это одна из самых значимых империй! Империя, которая изменила «лицо мира».

Кроме того, Римские императоры назвались Цезарь — термин, который позже трансформируется в «Кайзер» в Германии и «Царь» в России.