Расписание самолетов из Варшавы
Вылет из Варшавы
Таблица расписания самолётов из аэропорта Шопен (Варшава)
на польском и английском языках сверяйте на сайте
Как пользоваться таблицей
Дни недели, в которые совершаются вылеты: 1 -понедельник 2 — вторник 3 — среда 4 -четверг 5 -пятница 6 — суббота 7 -воскресенье
«Период» — календарный период, в который данный рейс обслуживается. Если такой период не указывается, то значит рейс совершается круглый год.
Судя по таблице расписаний, все рейсы прямые, без пересадок и приземлений в промежуточных аэропортах.
Эту таблицу я привела в русском переводе, потому что мне самой стало интересно: по каким направлениям, каких авиакомпаний совершают самолеты свои рейсы, и какие направления пользуются наибольшей популярностью в аэропорту им. Фредерика Шопена польской столицы. Варшава всего лишь в 3-х часах пути от Бреста, и вылет из Варшавы для меня представляет интерес. Любопытно также сравнить данное расписание полетов из Варшавы с таблицей рейсов из Минска…
Мне захотелось узнать, в частности, смогу ли я добраться по воздуху в Черногорию Увы, не смогу. А открывать для наземного передвижения транзитные визы через ряд стран без помощи тур бюро — хлопотно. Значит, даже с учетом того, что Черногория отменила на летний период визы для белорусов, о диком туризме можно и не мечтать.
Очень жаль.., но таковы условия гонок.
Направление | Дни | Отлет | Прилет | Рейс | Период | Самолет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АМСТЕРДАМ | — | — | — | — | — | 6 | — | 08:20 | 10:20 | LO270 | E70 | |||
AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09:55 | 11:50 | KL1363 | 737 | |||
AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 10:35 | 12:30 | LO266 | E70 | |||
AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:20 | 16:20 | KL1365 | E90 | |||
AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:45 | 21:40 | LO268 | E70 | |||
AMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:25 | 22:20 | KL1369 | 737 | |||
АФИНЫ | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 04:25 | 06:05 | LO602 | E70 | |||
ATH | 1 | 2 | — | 4 | — | 6 | 7 | 15:40 | 17:20 | LO604 | E70/737/E90 | |||
БАРСЕЛОНА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15:25 | 18:25 | LO438 | E70/E90 | |||
BCN | 1 | — | — | — | 5 | — | — | 20:00 | 23:00 | W61476 | 320 | |||
БЕЙРУТ | — | — | — | 4 | — | — | 7 | 04:00 | 06:40 | LO146 | 31март-26июнь | E70 | ||
BEY | — | 2 | — | 4 | — | — | 7 | 04:00 | 06:40 | LO146 | 28июнь-6сент. | E70 | ||
BEY | — | — | — | 4 | — | — | 7 | 04:00 | 06:40 | LO146 | 8сент-27октябрь | E70 | ||
БЕЛГРАД | 1 | 2 | 3 | — | 5 | — | 7 | 13:45 | 15:20 | LO572 | E70 | |||
БЕРГЕН (Норвегия) | — | — | — | — | — | — | 7 | 07:15 | 09:25 | DY1034 | 1май-29октябрь | 737 | ||
BGO | — | — | — | — | — | — | 7 | 07:35 | 09:45 | DY1034 | 27март-24апрель | 737 | ||
BGO | — | 2 | — | — | — | — | — | 09:10 | 11:20 | DY1034 | 737 | |||
БЕРЛИН Тегель | — | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 08:40 | 09:55 | LO388 | 29март-22июнь | E70 | ||
TXL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 08:40 | 09:55 | LO388 | 28июнь-16июль | E70 | ||
TXL | 1 | 2 | — | 4 | 5 | — | — | 08:40 | 09:55 | LO388 | 18июль-23август | E70 | ||
TXL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 08:40 | 09:55 | LO388 | 25август-29октябрь | E70 | ||
TXL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 20:10 | 21:45 | LO390 | AT4/AT7 | |||
БУРГАС (Болгария) | — | 2 | — | 4 | — | 6 | — | 09:40 | 10:40 | W61562 | 14июнь-17сент. | 320 | ||
БРАТИСЛАВА | 1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 | 13:45 | 15:20 | LO516 | AT4/AT5 | |||
БРЮССЕЛЬ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 06:50 | 08:55 | SN2553 | 27март-7апрель | AR8 | ||
BRU | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 06:50 | 08:55 | SN2553 | 11апрель-19апрель | AR8 | ||
BRU | — | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 06:50 | 08:55 | SN2553 | 22апрель-29апрель | AR8 | ||
BRU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 06:50 | 08:55 | SN2553 | 2май-7июль | AR8 | ||
BRU | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 06:50 | 08:55 | SN2553 | 11июль-22август | AR8 | ||
BRU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 06:50 | 08:55 | SN2553 | 23август-28октябрь | AR8 | ||
BRU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 07:50 | 09:50 | LO232 | E70/E90 | |||
BRU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 09:55 | 11:55 | LO236 | 28март-30июль | E70 | ||
BRU | — | 2 | 3 | — | 5 | 6 | — | 09:55 | 11:55 | LO236 | 2август-27август | E70 | ||
BRU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 09:55 | 11:55 | LO236 | 30август-29октябрь | E70 | ||
BRU | — | — | — | — | — | 6 | — | 13:10 | 15:15 | SN2555 | AR8 | |||
BRU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 19:15 | 21:15 | LO234 | 737/E70/E90 | |||
БРЮССЕЛЬ Шарлеруа | 1 | — | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 20:40 | 22:40 | W61382 | 320 | |||
БУХАРЕСТ | 1 | 2 | — | 4 | 5 | 6 | — | 06:00 | 06:45 | LO644 | E70 | |||
OTP | — | — | 3 | — | — | — | — | 06:00 | 06:45 | LO644 | 6июль-26октябрь | E70 | ||
OTP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:45 | 15:30 | LO642 | E70/E90 | |||
БУДАПЕШТ | 1 | 2 | — | — | 5 | 6 | — | 07:15 | 08:30 | MA840 | DH4 | |||
BUD | — | — | 3 | 4 | — | — | 7 | 07:20 | 08:30 | MA840 | 737 | |||
BUD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 09:30 | 10:40 | LO534 | E70 | |||
BUD | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | 14:40 | 15:50 | LO536 | E70 | |||
BUD | — | — | — | — | 5 | — | — | 14:40 | 15:50 | LO536 | 28июнь-28октябрь | E70 | ||
BUD | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | 7 | 18:10 | 19:20 | MA844 | 737 | |||
BUD | — | — | — | — | 5 | — | — | 18:10 | 19:25 | MA844 | DH4 | |||
BUD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:40 | 20:50 | LO532 | E70 | |||
БЫДГОЩ (Польша) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 09:55 | 10:55 | LO3974 | AT4 | |||
BZG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 17:25 | 18:25 | LO3976 | AT4 | |||
КАИР | — | 2 | — | 4 | — | — | 7 | 03:05 | 07:05 | LO116 | 737 | |||
КАСАБЛАНКА (Марокко) | — | 2 | — | — | 5 | — | — | 09:05 | 15:35 | AT698 | 737 | |||
ЧИКАГО ORD | 1 | — | — | 4 | 5 | 6 | — | 17:25 | 9:55+ | LO002 | 28март-11апрель | 767 | ||
ORD | 1 | — | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:25 | 9:55+ | LO002 | 14апрель-22апрель | 767 | ||
ORD | 1 | — | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:25 | 9:55+ | LO002 | 25апрель-2май | 767 | ||
ORD | 1 | 2 | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:25 | 9:55+ | LO002 | 3май-15май | 767 | ||
ORD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:25 | 9:55+ | LO002 | 16май-13июнь | 767 | ||
ORD | 1 | — | — | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:25 | 9:55+ | LO002 | 16июнь-26сент | 767 | ||
ORD | 1 | — | — | 4 | 5 | 6 | — | 17:25 | 9:55+ | LO002 | 29сент-29октябрь | 767 | ||
ORD | — | 2 | 3 | — | — | — | 7 | 21:50 | 14:15+ | LO004 | 27март-20апрель | 767 | ||
ORD | — | 2 | — | — | 5 | — | — | 21:50 | 14:15+ | LO004 | 22апрель-29апрель | 767 | ||
ORD | — | 2 | 3 | — | — | — | 7 | 21:50 | 14:15+ | LO004 | 1май-13май | 767 | ||
ORD | — | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 21:50 | 14:15+ | LO004 | 15май-20май | 767 | ||
ORD | — | 2 | 3 | — | 5 | — | 7 | 21:50 | 14:15+ | LO004 | 22май-3июнь | 767 | ||
ORD | — | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 21:50 | 14:15+ | LO004 | 5июнь-17июнь | 767 | ||
ORD | — | 2 | 3 | — | 5 | — | 7 | 21:50 | 14:15+ | LO004 | 19июнь-5октябрь | 767 | ||
ORD | — | 2 | 3 | — | — | — | 7 | 21:50 | 14:15+ | LO004 | 9октябрь-26октябрь | 767 | ||
КОПЕНГАГЕН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 08:20 | 09:40 | SK751 | CR9 | |||
CPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09:55 | 11:20 | LO464 | E70 | |||
CPH | — | — | — | — | — | 6 | — | 12:10 | 13:35 | SK751 | CR9 | |||
CPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 15:30 | 16:55 | SK2751 | CR9 | |||
CPH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:20 | 21:45 | LO462 | E70 | |||
КОРК (Ирландия) | 1 | — | — | — | 5 | — | — | 07:40 | 11:35 | W61318 | 320 | |||
ДАМАСК | 1 | — | — | — | 5 | — | — | 04:00 | 07:05 | LO148 | 28март-17июнь | E70 | ||
DAM | 1 | — | 3 | — | 5 | — | — | 04:00 | 07:00 | LO148 | 20июнь-2сент | E70 | ||
DAM | 1 | — | — | — | 5 | — | — | 04:00 | 07:00 | LO148 | 5сент-28октябрь | E70 | ||
ДОНКАСТЕР (Великобритания) | — | — | 3 | — | — | — | 7 | 07:00 | 10:20 | W61316 | 320 | |||
ДОНЕЦК | — | 2 | — | 4 | — | 6 | — | 04:50 | 06:20 | LO758 | E70/E75 | |||
ДУБЛИН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 07:20 | 11:15 | EI362 | 320 | |||
ДЮССЕЛЬДОРФ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 06:45 | 08:25 | LH3020 | CR9 | |||
DUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 10:15 | 12:05 | LO410 | E70 | |||
DUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 13:15 | 14:55 | LH3022 | CR9 | |||
DUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 17:10 | 18:50 | LH3024 | CR9 | |||
DUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 19:45 | 21:35 | LO408 | E70 | |||
ЭЙНДХОВЕН (Нид) | — | 2 | — | — | — | 6 | — | 08:40 | 10:30 | W61372 | 28март-11июнь | 320 | ||
EIN | — | — | 3 | — | — | — | 7 | 14:30 | 16:20 | W61372 | 15июнь-18сент | 320 | ||
ФОРЛИ (Италия) | — | 2 | — | — | — | 6 | — | 17:40 | 19:35 | W61448 | 320 | |||
ФРАНКФУРТ | 1 | — | 3 | — | — | 6 | 7 | 07:25 | 09:05 | LH1346 | 737 | |||
FRA | — | 2 | — | 4 | 5 | — | — | 07:30 | 09:10 | LH1346 | 737 | |||
FRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 09:15 | 11:00 | LO382 | 737/E70/E90 | |||
FRA | — | — | — | — | — | — | 7 | 10:30 | 12:15 | LO382 | 737/E90 | |||
FRA | — | — | — | — | — | 6 | — | 11:15 | 12:55 | LH1348 | 320 | |||
FRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 11:35 | 13:15 | LH1348 | 320 | |||
FRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:10 | 15:55 | LO378 | E70 | |||
FRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:20 | 19:00 | LH1350 | 737 | |||
FRA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:55 | 22:40 | LO380 | 737/E70/E90 | |||
ГДАНЬСК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 05:40 | 06:30 | LO3828 | E70 | |||
GDN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 06:40 | 07:30 | LO3818 | E70 | |||
GDN | — | — | — | — | — | 6 | — | 06:40 | 07:30 | LO3818 | 02-апрель | E70 | ||
GDN | — | — | — | — | — | 6 | — | 06:40 | 07:30 | LO3818 | 1май-19май | E70 | ||
GDN | 1 | — | 3 | 4 | 5 | — | — | 09:35 | 10:25 | LO3832 | E70/E90 | |||
GDN | — | 2 | — | — | — | 6 | 7 | 09:35 | 10:40 | LO3832 | AT7 | |||
GDN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 13:00 | 14:05 | LO3836 | 28март-28октябрь | AT7 | ||
GDN | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | 16:05 | 16:55 | LO3838 | 28март-30июнь | E70 | ||
GDN | — | — | — | — | 5 | — | — | 16:05 | 17:10 | LO3838 | 1апрель-1июль | AT7 | ||
GDN | 1 | — | 3 | 4 | — | — | — | 16:05 | 16:55 | LO3838 | 4июль-3август | E70 | ||
GDN | — | 2 | — | — | 5 | — | — | 16:05 | 17:10 | LO3838 | 5июль-29июль | AT7 | ||
GDN | 1 | — | 3 | — | — | — | — | 16:05 | 16:55 | LO3838 | 8август-5сент | E70 | ||
GDN | — | 2 | — | 4 | 5 | — | — | 16:05 | 17:10 | LO3838 | 2август-2сент | AT7 | ||
GDN | 1 | — | — | — | — | — | — | 16:05 | 16:55 | LO3838 | 12сент-24октябрь | E70 | ||
GDN | — | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 16:05 | 17:10 | LO3838 | 6сент-28октябрь | AT7 | ||
GDN | — | 2 | — | — | 5 | — | — | 17:15 | 18:05 | LO3814 | 29март-29апрель | E70 | ||
GDN | 1 | — | 3 | 4 | — | — | 7 | 17:15 | 18:20 | LO3814 | 27март-1май | AT7 | ||
GDN | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 6 | 7 | 17:15 | 18:20 | LO3814 | 2май-3июль | AT7 | ||
GDN | 1 | — | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 17:15 | 18:20 | LO3814 | 4июль-27июль | AT7 | ||
GDN | — | 2 | — | — | — | — | — | 17:15 | 18:05 | LO3814 | 5июль-26июль | E70 | ||
GDN | 1 | — | — | — | 5 | — | 7 | 17:15 | 18:20 | LO3814 | 1август-28октябрь | AT7 | ||
GDN | — | 2 | 3 | 4 | — | — | — | 17:15 | 18:05 | LO3814 | 2август-27октябрь | E70 | ||
GDN | 1 | 2 | — | 4 | 5 | — | 7 | 21:00 | 22:05 | LO3826 | 27март-3июль | AT7 | ||
GDN | — | — | 3 | — | — | 6 | — | 21:00 | 21:50 | LO3826 | 30март-2июль | E70 | ||
GDN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21:00 | 21:50 | LO3826 | 4июль-29октябрь | E70 | ||
ЖЕНЕВА | — | 2 | — | — | 5 | — | 7 | 09:55 | 12:10 | LO418 | E70 | |||
GVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:30 | 21:40 | LO416 | E70 | |||
ГЛАЗГО | — | 2 | — | — | — | 6 | — | 13:25 | 17:05 | W61324 | 320 | |||
ГЕТЕБОРГ | — | — | 3 | — | — | — | 7 | 10:50 | 12:30 | W61505 | 320 | |||
ГРЕНОБЛЬ | — | — | — | — | — | 6 | — | 15:35 | 17:50 | W6488 | 2апрель-9апрель | 320 | ||
ГАМБУРГ | 1 | 2 | — | 4 | 5 | — | — | 08:35 | 10:05 | LO400 | 28март-1июль | E70 | ||
HAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 08:35 | 10:05 | LO400 | 4июль-29октябрь | E70 | ||
HAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:45 | 21:10 | LO394 | E70 | |||
ХАНОЙ | — | 2 | — | 4 | — | — | 7 | 23:25 | 6:05+ | LO086 | 27март-15май | 767 | ||
HAN | — | 2 | — | — | — | — | 7 | 23:25 | 6:05+ | LO086 | 17май-19июнь | 767 | ||
HAN | — | 2 | — | 4 | — | — | 7 | 23:25 | 6:05+ | LO086 | 21июнь-6сент | 767 | ||
HAN | — | — | — | 4 | — | — | 7 | 23:25 | 6:05+ | LO086 | 11сент-18сент | 767 | ||
HAN | — | 2 | — | — | — | — | 7 | 23:25 | 6:05+ | LO086 | 20сент-2октябрь | 767 | ||
HAN | — | 2 | — | 4 | — | — | 7 | 23:25 | 6:05+ | LO086 | 4октябрь-27октябрь | 767 | ||
ХЕЛЬСИНКИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 08:20 | 09:00 | AY741 | E70/E90 | |||
HEL | — | — | — | — | — | — | 7 | 09:45 | 10:25 | AY745 | E70/E90 | |||
HEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 11:45 | 12:25 | AY745 | E70/E90 | |||
HEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 17:20 | 18:05 | AY743 | E70/E90 | |||
HEL | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 18:40 | 19:25 | AY743 | E70/E90 | |||
HEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20:25 | 21:10 | LO472 | E70 | |||
СТАМБУЛ | 1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 | 11:20 | 12:40 | TK1765 | 737/321 | |||
IST | — | 2 | — | 4 | — | 6 | 7 | 17:30 | 19:00 | LO136 | 737/E90 | |||
КАЛИНИНГРАД | — | 2 | — | — | — | 6 | 7 | 14:55 | 15:00 | LO696 | E70 | |||
KGD | — | — | 3 | — | — | — | — | 14:55 | 15:00 | LO696 | 3август-29октябрь | E70 | ||
KGD | — | — | — | 4 | 5 | — | — | 16:20 | 16:25 | LO696 | E70 | |||
KGD | 1 | — | — | — | — | — | — | 16:20 | 16:25 | LO696 | 1июль-28октябрь | E70 | ||
КАТОВИЦЕ | — | — | — | — | — | 6 | — | 05:50 | 06:35 | LO3880 | E70 | |||
KTW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 05:50 | 06:50 | LO3880 | AT4/AT5/AT7 | |||
KTW | 1 | — | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 08:50 | 09:50 | LO3878 | 28март-4июль | AT4/AT5 | ||
KTW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 08:50 | 09:50 | LO3878 | 5июль-29октябрь | AT4/AT5 | ||
KTW | 1 | — | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 17:35 | 18:35 | LO3882 | AT4/AT7 | |||
KTW | — | 2 | — | — | — | — | — | 17:35 | 18:35 | LO3882 | AT5 | |||
КИЕВ | 1 | — | 3 | — | — | 6 | — | 08:00 | 08:35 | VV207 | ERJ | |||
KBP | — | 2 | — | 4 | 5 | — | 7 | 13:55 | 14:30 | VV207 | ERJ | |||
KBP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:30 | 15:05 | LO752 | 737 | |||
КРАКОВ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 06:00 | 06:50 | LO3910 | E70 | |||
KRK | — | — | — | — | — | 6 | — | 08:00 | 08:55 | LO3904 | AT5 | |||
KRK | — | — | — | — | 5 | — | — | 08:35 | 09:30 | LO3904 | 1июль-28октябрь | AT5 | ||
KRK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 08:35 | 09:30 | LO3904 | AT7 | |||
KRK | 1 | — | 3 | — | — | 6 | — | 09:55 | 10:45 | LO3902 | 28март-27июнь | E70 | ||
KRK | 1 | 2 | 3 | — | 5 | 6 | — | 09:55 | 10:45 | LO3902 | 29июнь-29октябрь | E70 | ||
KRK | — | — | — | 4 | — | — | 7 | 09:55 | 10:50 | LO3902 | 30июнь-27октябрь | AT7 | ||
KRK | — | 2 | — | 4 | 5 | — | 7 | 09:55 | 10:50 | LO3902 | 27март-28июнь | AT7 | ||
KRK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 11:40 | 12:35 | LO3916 | AT7/AT4 | |||
KRK | 1 | 2 | — | — | 5 | — | — | 14:05 | 14:55 | LO3906 | E70/E90/737 | |||
KRK | — | — | 3 | 4 | — | 6 | 7 | 14:05 | 15:00 | LO3906 | AT7 | |||
KRK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:05 | 18:00 | LO3908 | AT7 | |||
KRK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 20:50 | 21:45 | LO3922 | AT7/AT4/AT5 | |||
KRK | — | — | — | — | — | — | 7 | 20:50 | 21:45 | LO3922 | 3июль-28октябрь | AT4 | ||
ЛАРНАКА (Кипр) | 1 | — | 3 | — | 5 | 6 | — | 03:40 | 06:05 | LO172 | 737/E70/E90 | |||
ЛИССАБОН | — | 2 | — | — | 5 | 6 | — | 09:40 | 14:35 | TP580 | 320 | |||
LIS | — | — | — | — | — | — | 7 | 17:05 | 22:00 | TP584 | 3апрель-29октябрь | 320 | ||
LIS | — | — | 3 | — | — | — | — | 17:05 | 22:00 | TP584 | 13апрель-29октябрь | 320 | ||
LIS | — | 2 | — | — | — | — | — | 17:05 | 22:00 | TP584 | 21июнь-13сент | 320 | ||
ЛИВЕРПУЛЬ | — | 2 | — | 4 | — | 6 | — | 07:15 | 10:45 | W61312 | 320 | |||
ЛЮБЛЯНА |
1 | — | 3 | — | — | — | — | 07:30 | 09:05 | JP938 | CR2 | |||
LJU | — | — | — | — | 5 | — | — | 18:25 | 20:00 | JP938 | CR2 | |||
LJU | — | — | — | 4 | — | — | — | 18:30 | 20:05 | JP938 | CR2 | |||
ЛОНДОНХитроу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 06:35 | 10:00 | LO286 | 737/E90 | |||
LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 07:35 | 11:00 | BA846 | 319 | |||
LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10:35 | 14:05 | LO282 | 737/E70/E90 | |||
LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13:50 | 17:15 | BA850 | 321 | |||
LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17:50 | 21:20 | LO280 | 737/E90 | |||
LHR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:05 | 22:30 | BA848 | 319 | |||
ЛОНДОН Лутон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08:15 | 11:35 | W61302 | 320 | |||
LTN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:20 | 17:40 | W61306 | 320 | |||
LTN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:40 | 23:00 | W61310 | 320 | |||
ЛЬВОВ | 1 | — | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:40 | 14:40 | LO766 | AT4/AT7 | |||
МАДРИД | 1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 | 10:10 | 13:35 | VY9800 | 27март-17апрель | 320 | ||
MAD | 1 | — | 3 | — | 5 | — | 7 | 15:20 | 18:45 | VY9800 | 18апрель-11сент | 320 | ||
MAD | — | — | 3 | — | — | — | 7 | 15:20 | 18:45 | VY9800 | 14сент-26октябрь | 320 | ||
MAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16:30 | 20:05 | LO434 | 737 | |||
MAD | — | — | 3 | — | — | — | 7 | 19:35 | 23:00 | W61472 | 320 | |||
МАЛЬМО (Швеция) | — | 2 | — | 4 | — | 6 | — | 17:15 | 18:35 | W61510 | 320 | |||
БЕРГАМО (Ит.) |
— | 2 | — | — | — | 6 | — | 20:50 | 22:45 | W61432 | 320 | |||
МЕДИОЛАН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 06:55 | 09:00 | LH3748 | 319 | |||
MXP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10:55 | 13:05 | LO318 | E70 | |||
MXP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 17:35 | 19:40 | LH3752 | 319 | |||
MXP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19:15 | 21:25 | LO320 | E70 | |||
МИНСК | 1 | — | — | — | — | — | — | 06:30 | 06:45 | LO708 | E70 | |||
MSQ | — | — | — | 4 | — | — | — | 08:55 | 09:05 | B2895 | CRJ | |||
MSQ | 1 | — | — | — | — | — | — | 09:40 | 09:50 | B2895 | 737 | |||
MSQ | — | — | — | — | — | 6 | — | 13:40 | 13:50 | B2895 | 737 | |||
MSQ | — | 2 | — | 4 | 5 | — | 7 | 14:40 | 14:55 | LO706 | 737/E70/E90 | |||
MSQ | — | — | 3 | — | — | — | — | 15:20 | 15:30 | B2895 | 737 | |||
МОСКВА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 06:05 | 06:20 | LO680 | E70/737 | |||
SVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09:55 | 09:55 | SU101 | 320 | |||
SVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18:40 | 18:40 | SU201 | 320 | |||
SVO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21:00 | 21:15 | LO678 | E70/E90 | |||
МЮНХЕН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 06:45 | 08:15 | LH1610 | E90 | |||
MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | 08:50 | 10:25 | LO352 | E70 | |||
MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10:50 | 12:25 | LH1612 | E90 | |||
MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14:45 | 16:15 | LH1614 | E90 | |||
MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | 7 | 16:00 | 17:35 | LO392 | E70 | |||
MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18:45 | 20:20 | LO354 | E70 | |||
MUC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21:25 | 23:00 | LO376 | E70 | |||
НЬЮ-ЙОРК JFK | — | 2 | — | 4 | — | — | 7 | 18:15 | 9:30+ | LO007 | 27март-3апрель | 767 | ||
JFK | — | 2 | — | 4 | 5 | — | 7 | 18:15 | 9:30+ | LO007 | 1апрель-22апрель | 767 | ||
JFK | — | 2 | — | 4 | 5 | — | 7 | 18:15 | 9:30+ | LO007 | 26апрель-9октябрь | 767 | ||
JFK | — | — | 3 | — | — | — | — | 18:15 | 9:30+ | LO007 | 15-июнь | 767 | ||
JFK | — | — | 3 | — | — | — | — | 18:15 | 9:30+ | LO007 | 07-сент. | 767 | ||
JFK | — | — | 3 | — | — | — | — | 18:15 | 9:30+ | LO007 | 21сент-28сент | 767 | ||
JFK | — | 2 | — | — | 5 | — | 7 | 18:15 | 9:30+ | LO007 | 11октябрь-28октябрь | 767 | ||
JFK | — | — | 3 | — | — | 6 | — | 22:55 | 13:40+ | LO027 | 2апрель-20апрель | 767 | ||
JFK | — | — | 3 | — | — | 6 | — | 22:55 | 13:40+ | LO027 | 27апрель-28сент | 767 | ||
JFK | 1 | 2 | — | 4 | — | — | — | 22:55 | 13:40+ | LO027 | 8сент-13сент | 767 | ||
JFK | — | — | — | 4 | — | — | — | 22:55 | 13:40+ | LO027 | 22-сент. | 767 | ||
JFK | — | — | — | — | — | 6 | — | 22:55 | 13:40+ | LO027 | 1октябрь-8октябрь | 767 | ||
