Индекс стоимости жизни по странам — 2016 год
Вы смотрите на индекс стоимости жизни по странам за 2016 год. Эти показатели являются историческими и они периодически меняются — все изменения публикуются.
Ранг
|
Страна
|
Индекс потребительских цен
|
Аренда Индекс
|
Плюс потребительских цен Индекс аренды
|
Индекс Продовольственные товары
|
Индекс цен Ресторан
|
Индекс Local Purchasing Power
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 99.80 | 37.04 | 69.64 | 93.27 | 110.77 | 125,75 |
2 | Исландия | 96.45 | 35.45 | 67.13 | 91.40 | 98.82 | 93.98 |
3 | Дания | 84.88 | 30.83 | 58.90 | 69,20 | 97.88 | 142.14 |
4 | Сингапур | 83.67 | 73.88 | 78.97 | 75.83 | 53,75 | 110.50 |
5 | Люксембург | 82.01 | 48.87 | 66.08 | 69.16 | 90.33 | 154,40 |
6 | Кувейт | 81,62 | 38.26 | 60,78 | 96.13 | 46.01 | 113.60 |
7 | Гонконг | 81.48 | 82,57 | 82.00 | 88.80 | 50.73 | 102.32 |
8 | Япония | 81.25 | 29.75 | 56.50 | 86,90 | 47.45 | 117,55 |
9 | Великобритания | 81.03 | 36.29 | 59.53 | 68,48 | 86,68 | 120,00 |
10 | Австралия | 78,45 | 40.95 | 60.43 | 74.68 | 74.85 | 147.25 |
11 | Новая Зеландия | 78,17 | 29.71 | 54.88 | 72.06 | 75,37 | 115,47 |
12 | Ирландия | 78.03 | 37.87 | 58.73 | 66.59 | 82,30 | 125.66 |
13 | Израиль | 75,75 | 26.78 | 52,21 | 65,71 | 77.27 | 115,54 |
14 | Швеция | 75.70 | 25.21 | 51.44 | 67.89 | 79.18 | 128,22 |
15 | Бельгия | 75.44 | 31.42 | 54.28 | 67.15 | 82.87 | 106.69 |
16 | Франция | 75.30 | 26.22 | 51.72 | 69,62 | 73.48 | 118,51 |
17 | Финляндия | 75,25 | 26.98 | 52.05 | 66.59 | 76.85 | 132.93 |
18 | Соединенные Штаты | 74.08 | 38.39 | 56.93 | 75.69 | 69.13 | 139,17 |
19 | Южная Корея | 73.18 | 34.41 | 54.55 | 86,23 | 41.18 | 120,64 |
20 | Нидерланды | 72.12 | 31.76 | 52.72 | 56.11 | 80.73 | 129,34 |
21 | Катар | 69.99 | 74,50 | 72.16 | 59.46 | 69.32 | 141.86 |
22 | Италия | 68.77 | 21.49 | 46.05 | 58.64 | 75.27 | 105.67 |
23 | Пуэрто-Рико | 66.73 | 19.70 | 44.13 | 65.94 | 58.71 | 108.26 |
24 | Австрия | 66.59 | 26,15 | 47.16 | 61.71 | 62,64 | 120,46 |
25 | Объединенные Арабские Эмираты | 66.09 | 68,25 | 67.13 | 57.23 | 59.85 | 136,43 |
26 | Германия | 65,54 | 24.01 | 45.58 | 53.12 | 60.68 | 147,61 |
27 | Канада | 64.82 | 26.83 | 46.56 | 65,04 | 60.04 | 134,81 |
28 | Аргентина | 64,09 | 18,07 | 41.97 | 52.51 | 64.19 | 74.92 |
29 | Macao | 64.06 | 43.47 | 54.17 | 55.85 | 46.43 | 99.42 |
30 | Гана | 63.44 | 53.34 | 58.59 | 59.32 | 51,88 | 18.44 |
31 | Ливан | 63.08 | 35.05 | 49.61 | 48.75 | 59.70 | 66,57 |
32 | Мальта | 61.36 | 20.23 | 41.59 | 51.89 | 66.63 | 82,77 |
33 | Венесуэла | 60.02 | 11,51 | 36.71 | 73.70 | 47.09 | 14.27 |
34 | Белиз | 59.42 | 11.88 | 36.57 | 51.20 | 38.11 | 146,27 |
35 | Коста-Рика | 57.76 | 16,15 | 37.76 | 56,87 | 46.54 | 67.59 |
36 | Кипр | 56.99 | 13.10 | 35.90 | 48.00 | 59.72 | 93.84 |
37 | Испания | 56.11 | 18.86 | 38.21 | 46.02 | 56.99 | 105.31 |
38 | Тайвань | 55.84 | 14.71 | 36.07 | 64.60 | 25.14 | 106.38 |
39 | Ямайка | 55.70 | 12.56 | 34.97 | 54.12 | 38.73 | 48.83 |
40 | Тринидад и Тобаго | 55.67 | 22,45 | 39.71 | 53.80 | 48.58 | 68.21 |
41 | Уругвай | 55.63 | 15.81 | 36.49 | 48.14 | 52.75 | 50.59 |
42 | Зимбабве | 54.51 | 14.59 | 35.32 | 46.00 | 45.37 | 36.42 |
43 | Греция | 54.40 | 9,51 | 32,82 | 44.75 | 55.07 | 79.27 |
44 | Оман | 53.12 | 24.73 | 39.48 | 47.08 | 43.86 | 148,16 |
45 | Иордания | 53.08 | 12,04 | 33.35 | 43.75 | 52.38 | 50.89 |
46 | Палестинская территория | 52.88 | 9,19 | 31.88 | 49.77 | 38.04 | 53.54 |
47 | Панама | 52,57 | 30.53 | 41.98 | 55.25 | 40.41 | 48.09 |
48 | Словения | 52.19 | 14.71 | 34.18 | 42.78 | 42.78 | 89,76 |
49 | Бруней | 51.93 | 20.20 | 36.68 | 50.61 | 33.04 | 94,30 |
50 | Мьянма | 51.57 | 20.19 | 36.49 | 49.64 | 28,36 | 33.35 |
51 | Доминиканская Республика | 51.38 | 12.07 | 32.49 | 48.00 | 39.33 | 36.44 |
52 | Ирак | 50.56 | 17.40 | 34.63 | 42.06 | 45.93 | 57.22 |
53 | Португалия | 49.83 | 15.28 | 33,23 | 40.58 | 41.56 | 75.47 |
54 | Танзания | 49.51 | 25.71 | 38.07 | 42.76 | 35.74 | 53.86 |
55 | Эстония | 48.94 | 13.50 | 31,91 | 38.50 | 44.13 | 77.42 |
56 | Хорватия | 48.20 | 9,71 | 29.70 | 40.68 | 37.57 | 67.89 |
57 | Бахрейн | 48.20 | 33.74 | 41.25 | 44.15 | 48.58 | 101.01 |
58 | Китай | 48.10 | 23.24 | 36.15 | 53,27 | 29.28 | 77.42 |
59 | Маврикий | 47.89 | 15.12 | 32.14 | 44.10 | 37.22 | 71.93 |
60 | Гондурас | 47.85 | 9,62 | 29.48 | 44.28 | 33.53 | 70.66 |
61 | Саудовская Аравия | 47.60 | 13.78 | 31.35 | 41.81 | 30.00 | 167,86 |
62 | Камбоджа | 47.29 | 12.36 | 30.50 | 52,24 | 22.56 | 16.40 |
63 | Нигерия | 47.16 | 22.90 | 35.50 | 42.68 | 35.78 | 48.87 |
64 | Латвия | 47.14 | 12.67 | 30.57 | 36.25 | 40.45 | 61,46 |
65 | Литва | 45.56 | 12.45 | 29.65 | 37.32 | 35.42 | 61,25 |
66 | Замбия | 45.53 | 21.28 | 33.88 | 34.04 | 31.59 | 142,24 |
67 | Турция | 45.07 | 10.45 | 28.43 | 39.89 | 31.89 | 64.12 |
68 | Словакия | 45.00 | 14.98 | 30.57 | 40.59 | 31.81 | 68.80 |
69 | Узбекистан | 44.67 | 12.55 | 29.23 | 40.76 | 29.35 | 31.11 |
70 | Эквадор | 44.32 | 12.12 | 28,84 | 43.40 | 27,95 | 47.64 |
71 | Эфиопия | 44.27 | 21,30 | 33,23 | 38.42 | 24.34 | 20.74 |
72 | Гватемала | 44.08 | 11.42 | 28.38 | 41.76 | 33.02 | 51.59 |
73 | Чили | 43.88 | 13.12 | 29,10 | 38.49 | 36.25 | 78.40 |
74 | Фиджи | 43.82 | 15.49 | 30.20 | 49.54 | 34.12 | 42.37 |
75 | Сальвадор | 42.56 | 9,76 | 26.79 | 38.38 | 28.83 | 43,15 |
76 | Чешская Республика | 41.80 | 14.45 | 28.66 | 36.51 | 28.34 | 89,88 |
77 | Венгрия | 41.29 | 10.54 | 26.51 | 33.18 | 30.75 | 56,30 |
78 | Иран | 41.12 | 16.38 | 29.23 | 38.60 | 35.05 | 47.73 |
79 | Таиланд | 40.02 | 15.18 | 28,08 | 43.80 | 20.22 | 40.06 |
80 | Кения | 39.84 | 12.66 | 26.78 | 37.86 | 29,11 | 31.07 |
81 | Намибия | 39.74 | 16.67 | 28,65 | 32.66 | 35,68 | 49.16 |
82 | Ливия | 39.66 | 14,08 | 27.36 | 39.71 | 32.17 | 62.51 |
83 | Вьетнам | 39.50 | 13.94 | 27.22 | 39.51 | 18.24 | 25.88 |
84 | Черногория | 39.49 | 9,20 | 24.93 | 31,77 | 35.84 | 52.50 |
85 | Беларусь | 39.45 | 13.25 | 26.86 | 32.44 | 49.30 | 39.16 |
86 | Бразилия | 38.88 | 12.30 | 26.10 | 29.92 | 31.55 | 48.69 |
87 | Польша | 38.53 | 13.54 | 26.52 | 30.76 | 31.71 | 80.77 |
88 | Россия | 38,48 | 17.13 | 28.22 | 32.22 | 42.05 | 57.42 |
89 | Перу | 38.04 | 13,07 | 26,04 | 35.46 | 25.22 | 47.52 |
90 | Ботсвана | 37,65 | 8,49 | 23.64 | 31.46 | 29.96 | 76.27 |
91 | Малайзия | 37.47 | 11.06 | 24.78 | 37.54 | 19.85 | 96.34 |
92 | Боливия | 37.44 | 10.02 | 24.27 | 30.58 | 24.42 | 53,95 |
93 | Египет | 36.71 | 9,63 | 23.69 | 33.13 | 31.80 | 40.30 |
94 | Болгария | 36.36 | 8,45 | 22.95 | 30.90 | 29.89 | 59,19 |
95 | Индонезия | 36.33 | 9,86 | 23.61 | 40.90 | 18.41 | 35.51 |
96 | Марокко | 35.56 | 9,67 | 23,12 | 31.74 | 23.98 | 48.74 |
97 | Бангладеш | 35.50 | 5,30 | 20.99 | 32.58 | 21.26 | 44.48 |
98 | Армения | 35.49 | 9,77 | 23.13 | 28.30 | 30.98 | 33.08 |
99 | Мексика | 35.01 | 9,88 | 22.93 | 33,71 | 28.19 | 76.51 |
100 | Румыния | 34.80 | 8,63 | 22.22 | 28.79 | 29.17 | 61.90 |
101 | Южная Африка | 34,75 | 13.18 | 24.38 | 29.15 | 32.27 | 126,10 |
102 | Филиппины | 34.73 | 6,72 | 21.27 | 34.56 | 18.59 | 42.86 |
103 | Босния и Герцеговина | 34.59 | 5,83 | 20.77 | 29.77 | 24,07 | 60.64 |
104 | Шри Ланка | 34.11 | 8,60 | 21.85 | 38.52 | 21,15 | 32.95 |
105 | Албания | 33.81 | 7,12 | 20.98 | 27.33 | 27.59 | 43.58 |
106 | Сербия | 33.56 | 6,69 | 20.65 | 25.77 | 25.64 | 49.62 |
107 | Сирия | 31.75 | 8,02 | 20.35 | 29.84 | 23.68 | 25.83 |
108 | Македония | 31,05 | 5,92 | 18.97 | 26.14 | 21.17 | 46.74 |
109 | Тунис | 30.67 | 7,05 | 19.32 | 29.90 | 18.34 | 46.24 |
110 | Колумбия | 29.25 | 9,46 | 19.74 | 24.72 | 20.86 | 45.99 |
111 | Азербайджан | 28.93 | 11.08 | 20.35 | 24.16 | 28.41 | 41.07 |
112 | Алжир | 28.89 | 7,10 | 18.42 | 30.50 | 18.77 | 49.46 |
113 | Грузия | 28.71 | 10,64 | 20.02 | 24.61 | 26.90 | 30.88 |
114 | Украина | 28.56 | 9,47 | 19.39 | 22.43 | 22.75 | 29.66 |
115 | Непал | 27.34 | 3.00 | 15.64 | 24.99 | 14.43 | 31.20 |
116 | Казахстан | 26.82 | 9,53 | 18.52 | 21.48 | 27.65 | 59.30 |
117 | Пакистан | 26.69 | 4,68 | 16,11 | 25.40 | 20,64 | 43.34 |
118 | Молдова | 25.70 | 7,12 | 16.77 | 20.38 | 18.64 | 32.04 |
119 | Индия | 24.14 | 6,37 | 15.60 | 24.92 | 15.31 | 89,65 |
120 | Бермудские острова | 133.68 | 120.12 | 127.17 | 131.95 | 121,27 | 118.54 |
121 | Швейцария | 123,10 | 55.14 | 90.44 | 123,86 | 119,14 | 178,74 |
122 | Багамские о-ва | 107.54 | 38.21 | 74.22 | 107.12 | 88.43 | 58.96 |
А вот так это выглядит на карте